Afmetingen
| Gewicht (g) | 67 |
Materiaal & onderhoud
| Samenstelling materiaal | 100% RCPES |
| Stofsamenstelling voering | 100% PES |
Weerbestendigheid
| Waterdicht | Ja |
| Waterkolom (mm) | 10000 |
| Ademend vermogen | 6000 g/m²/24h |
| Winddicht | Ja |
| Ademend | Ja |
| Isolerend | Ja |
Technische eigenschappen
| Type membraan | Texapore Core |
Eigenschappen kleding
| Sluiting | Rits |
| Kap | Ja |
| Verstelbare kap | Ja |
| Oprolbare kap | Ja |
| Afsluiting mouwen | Velcro |
| Aantal buitenzakken | 2 |
| Ritsgarage | Ja |
| Tweewegrits | Nee |
| Ventilatieritsen onder de armen | Nee |
| Verstelbare manchetten | Ja |
Overige kenmerken
| Geslacht | Dames |



































Reviews
There are no reviews yet.