Afmetingen
| Schermafmetingen | 1,32″ |
| Gewicht (g) | 36 |
Algemeen
| Materiaal glas | Gorilla glass |
| Schermtype | Amoled |
| Schermresolutie | 466 x 466 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Type display | Digitaal |
| Materiaal ring | Roestvrij staal |
| Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polyamide |
| Materiaal band | Nylon |
| Waterdicht | Ja |
| Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
| Datum | Ja |
| Waterdichtheid | 5 ATM |
Batterij
| Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijduur | 12 d smartwatch, 20 d standby. Training: 20/30/40 u afhankelijk van GNSS-modus |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
| GLONASS/Galileo | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
| Thermometer | Nee |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Hartslagband compatibel | Ja |
| Hartslagmeting pols | Ja |
| Gyroscope | Nee |
Smart functies
| Weergave telefoonberichten | Ja |
| Smartphone app | Ja |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Vind mijn horloge | Nee |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
| Muziek bediening | Ja |
| Muziek opslag | Ja |
Gezondheidsbewaking
| Stappenteller | Ja |
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Traploopfunctie | Ja |
| Slaapmeting | Ja |
| Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Stopwatchfunctie | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Vooraf geladen kaarten | Nee |
| Live tracking | Ja |
Overige kenmerken
| Width / wrist circumference strap | 22 mm / 125-175 mm |






















Reviews
There are no reviews yet.