Afmetingen
| Gewicht (g) | 340 |
Materiaal & onderhoud
| Samenstelling materiaal | 100% PA |
| Stofsamenstelling voering | 100% PES |
Weerbestendigheid
| Waterdicht | Ja |
| Waterkolom (mm) | 10000 |
| Ademend vermogen | 10.000 g/m²/24h |
| Winddicht | Ja |
| Waterbestendige ritsen | Ja |
| Getapete naden | Volledig getapete naden |
| Ademend | Ja |
| DWR-behandeling | Ja |
Technische eigenschappen
| Technologie | DryVent 2.5L |
| Type membraan | Dryvent |
| Aantal lagen | 2.5-laags |
Eigenschappen kleding
| Sluiting | Rits |
| Kap | Ja |
| Verstelbare kap | Ja |
| Kap geschikt voor helm | Ja |
| Afsluiting mouwen | Velcro |
| Aantal buitenzakken | 2 |
| Interne propzak | Nee |
| Ritsgarage | Ja |
| Sneeuwvanger | Nee |
| Stretch | Nee |
| Tweewegrits | Nee |
| Ventilatieritsen onder de armen | Ja |
| Verstelbare manchetten | Ja |
| Vochtregulerend | Nee |
Overige kenmerken
| Geslacht | Heren |
| Geurbestendig | Nee |


































Reviews
There are no reviews yet.