Afmetingen
| Afmetingen (cm) | 12,5 x 7 x 2 |
| Gewicht (g) | 208 |
| Schermafmetingen | 3.8 inch (9.7 cm) |
Algemeen
| Geschikt voor extern geheugen | Nee |
| Schermtype | TFT |
| Schermresolutie | 480 x 720 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| IP-waarde | IPX7 |
| Waterbestendig | Ja |
| Weersvoorspelling | Nee |
| Camera | Nee |
| Geocaching-vriendelijk | Nee |
| Intern geheugen (GB) | 64 |
| NFC | Nee |
| Elektronisch kompas | Ja |
| Compatibel met hartslagsensor | Ja |
Batterij
| Batterijduur | Tot 30 Uur |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Type batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
| Oplaadtijd (u) | Ongeveer 2 uur |
Sensors & connectiviteit
| Geschikt voor wattagemeter | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| ANT+ | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
| Thermometer | Nee |
Smart functies
| Smart notificaties | Ja |
| (Vooraf ingestelde) SMS/E-mail verzenden | Nee |
| Muziek compatibel | Nee |
| SOS-bericht | Nee |
Gezondheidsbewaking
| Afgelegde afstand | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Ja |
| VO2 max | Nee |
| Automatische pauze | Ja |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |
| Automatische routebepaling | Ja |
| Basiskaart | Ja |
| Stem navigatie | Ja |
| Live tracking | Ja |
GPS-functies
| Satelliet systeem | GPS, GLONASS, GALILEO |














Reviews
There are no reviews yet.