Afmetingen
| Afmetingen (cm) | 10,6 x 5,6 x 2 |
| Gewicht (g) | 104 |
| Schermafmetingen | 3 inch |
Algemeen
| Geschikt voor extern geheugen | Nee |
| Schermtype | MIP |
| Schermresolutie | 240 x 400 |
| Aanraakscherm | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| In zonlicht afleesbaar scherm | Ja |
| IP-waarde | IPX7 |
| Militaire standaard | Nee |
| Schokbestendig | Nee |
| Waterdicht | Ja |
| Weersvoorspelling | Nee |
| Zonsopgang / Zonsondergang | Nee |
| Alarm | Ja |
| Camera | Nee |
| Geocaching-vriendelijk | Nee |
| Intern geheugen (GB) | 16 |
| NFC | Nee |
| Elektronisch kompas | Nee |
| Compatibel met hartslagsensor | Ja |
Batterij
| Batterijduur | tot 16 uur |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Type batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij |
| Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
| Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
| Geschikt voor wattagemeter | Nee |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| ANT+ | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS functie | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
| Thermometer | Nee |
Smart functies
| Smart notificaties | Ja |
| Telefoneren | Vooraf ingestelde antwoorden verzenden |
| (Vooraf ingestelde) SMS/E-mail verzenden | Nee |
| Muziek compatibel | Nee |
| SOS-bericht | Nee |
Gezondheidsbewaking
| Calorieteller | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
Trainings- en analysefuncties
| Interval training | Nee |
| Virtual partner | Ja |
| VO2 max | Ja |
| Automatische pauze | Ja |
| Hoofdgebruik | Fietsen |
Navigatie en tracking functies
| Route navigatie | Ja |
| Aantal routes | 100 |
| Vooraf geladen kaarten | Ja |
| Automatische routebepaling | Ja |
| Aantal waypoints | 200 |
| Stem navigatie | Nee |
| Live tracking | Ja |
























Reviews
There are no reviews yet.