Afmetingen
| Afmetingen verpakking (cm) | 56 x ø15 |
| Gewicht (kg) | 1.86 |
| Buitentent afmetingen (L x H x B) | 2,6 m² |
| Binnentent afmetingen (L x H x B) | 240 x 95 x 105 cm |
| Ruimte (m²) | 4,1 |
| Gereduceerd gewicht (g) | 1560 |
Materiaal & onderhoud
| Materiaal buitentent | Nylon |
| Materiaalnaam buitentent | 100% PA 40 D Ripstop Silicone coated 3.000 mm |
| Buitentent behandeling | Siliconen |
| Waterkolom buitentent (mm) | 3000 |
| Materiaal binnentent | Nylon |
| Materiaal grondzeil | 100% PA |
| Behandeling grondzeil | Polyurethaan |
| Waterkolom grondzeil (mm) | 10000 |
| Materiaal tentstokken | Aluminium |
Eigenschappen tent
| Aantal personen | 2 |
| Beste gebruik | Trekking |
| Seizoen | 3 (lente/herfst) |
| Aantal ingangen | 1 |
| Aantal slaapcabines | 1 |
| Tent Kenmerken | Lichtgewicht, Ventilatie openingen, Voortent |
Overige kenmerken
| Deuren van muggengaas | Ja |



















Reviews
There are no reviews yet.