Afmetingen
| Afmetingen verpakking (cm) | 45 x ø20 |
| Gewicht (kg) | 2.4 |
| Buitentent afmetingen (L x H x B) | 295 x 90 x 210 |
| Binnentent afmetingen (L x H x B) | 295 x 90 cm |
| Stahoogte | Nee |
| Gereduceerd gewicht (g) | 2300 |
Materiaal & onderhoud
| Materiaal buitentent | Polyester |
| Materiaalnaam buitentent | 100% PES 75 D |
| Buitentent behandeling | Polyurethaan |
| Waterkolom buitentent (mm) | 3000 |
| Materiaal binnentent | Polyester |
| Materiaal grondzeil | 100% PA |
| Behandeling grondzeil | Polyurethaan |
| Waterkolom grondzeil (mm) | 5000 |
| Materiaal tentstokken | Aluminium |
Eigenschappen tent
| Aantal personen | 2 |
| Beste gebruik | Trekking |
| Seizoen | 3 (lente/herfst) |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aantal slaapcabines | 1 |
| Aantal stokken | 2 |
| Tent Kenmerken | Ventilatie openingen, Voortent |
Overige kenmerken
| Deuren van muggengaas | Ja |





















Reviews
There are no reviews yet.