Afmetingen
| Afmetingen verpakking (cm) | Ø90 |
| Gewicht (kg) | 3.3 |
| Buitentent afmetingen (L x H x B) | 280 x 200 x 100 |
| Binnentent afmetingen (L x H x B) | 280 x 200 cm |
| Stahoogte | Nee |
Materiaal & onderhoud
| Materiaal buitentent | Polyester |
| Buitentent behandeling | Polyurethaan |
| Waterkolom buitentent (mm) | 2000 |
| Materiaal binnentent | Polyester |
| Waterkolom grondzeil (mm) | 2000 |
| Materiaal tentstokken | Glasvezel |
Eigenschappen tent
| Aantal personen | 4 |
| Beste gebruik | Festival |
| Seizoen | 2 (zomer) |
| Aantal ingangen | 1 |
| Aantal slaapcabines | 1 |
| Tent Kenmerken | Getapete naden |






























Reviews
There are no reviews yet.